Опис: Змішувач для кухні Lidz Aria 020F1 (k35) з підключенням для питної води LDARI020F1GRP49563 Graphite
Змішувач Lidz Aria 020F1 із підключенням до системи фільтрації дозволяє отримувати звичайну та очищену питну воду з одного пристрою. Це практичне рішення допомагає раціонально використовувати простір біля мийки та робить кухню більш функціональною. Корпус у кольорі Graphite гармонійно впишеться в сучасні кухонні інтер'єри.
Кутовий вентиль цангове підключення (приладовий кран)
Змішувач для кухні Lidz Aria 020F1 (k35) з підключенням для питної води LDARI020F1GRP49563 Graphite
Виробник: Lidz (Польща)
Артикул товара: LDARI020F1GRP49563
Ціна:
3 252 грн.
Технічні характеристики
| Нами докладено всіх зусиль для подання точної та правдивої інформації в описі товару. Проте джерелом інформації є виробник. Він залишає за собою право вносити зміни до конструкції виробів та комплектації, які не погіршують якість, без попереднього повідомлення. Тому граничні відхилення від розмірів можуть змінюватись у межах ± 2%. | |
| додаткові характеристики | Довжина гнучкого підведення - 470 мм. |
| Країна виробник | Польща |
| вид монтажу | Врізний |
| матеріал | Нержавіюча сталь 304 |
| призначення | Для кухні та питної води |
| колір | Графіт |
| Комплектація | Змішувач, гнучка підводка, кріплення |
| поверхня | Брашована |
| довжина виливу, мм | 250 |
| Гарантія | 20 років |
| Країна реєстрації бренду | Польща |
| Бренд | Lidz |
| Серія | Aria |
| Кількість вантажних місць | 1 |
| вага брутто, кг | 2,21 |
| Вага нетто, кг | 2,1 |
| Модель | 020F1 |
| Кількість отворів для монтажу | 1 |
| Висота виливу, мм | 300 |
| Витрата води, л/хв | До 13 |
| Тип кріплення | Гайка |
| Робочий тиск, bar | До 3 |
| Діаметр монтажного отвору, мм | 35 |
| Тип підведення | Гнучкий |
| Шланги підключення | Входять у комплект. На різьбі |
| Механізм змішування | Картридж |
| Діаметр картриджа, мм | 35 |
| Діаметр підключення | 1/2" |
| Вбудований кран для питної води | Є |
| Тип виробу | Змішувач |
| Тип виливу | Поворотний |
| Тип керування | Одноважільний |
| Габарити упаковки (ШхГхВ), мм | 495х255х60 |
| Габаритні розміри виробу (ШхГхВ), мм | 170х335х330 |
| Показати більше | |








