Опис: Змішувач для кухні Lidz Aria 020F (k35) з підключенням для питної води LDARI020FGRP49562 Graphite
Lidz Aria 020F поєднує в одному корпусі змішувач для господарської та питної води. Таке рішення дозволяє відмовитися від встановлення окремого крана для фільтрованої води та зберегти охайний вигляд мийки. Керамічний картридж Ø35 мм забезпечує комфортне керування, а графітове покриття підкреслює сучасний дизайн виробу.
Кутовий вентиль цангове підключення (приладовий кран)
Змішувач для кухні Lidz Aria 020F (k35) з підключенням для питної води LDARI020FGRP49562 Graphite
Виробник: Lidz (Польща)
Артикул товара: LDARI020FGRP49562
Ціна:
3 173 грн.
Технічні характеристики
| Нами докладено всіх зусиль для подання точної та правдивої інформації в описі товару. Проте джерелом інформації є виробник. Він залишає за собою право вносити зміни до конструкції виробів та комплектації, які не погіршують якість, без попереднього повідомлення. Тому граничні відхилення від розмірів можуть змінюватись у межах ± 2%. | |
| додаткові характеристики | Довжина гнучкого підведення - 470 мм. |
| Країна виробник | Польща |
| вид монтажу | Врізний |
| матеріал | Нержавіюча сталь 304 |
| призначення | Для кухні та питної води |
| колір | Графіт |
| Комплектація | Змішувач, гнучка підводка, кріплення |
| поверхня | Брашована |
| довжина виливу, мм | 210 |
| Гарантія | 20 років |
| Країна реєстрації бренду | Польща |
| Бренд | Lidz |
| Серія | Aria |
| Кількість вантажних місць | 1 |
| вага брутто, кг | 2,36 |
| Вага нетто, кг | 2,25 |
| Модель | 020F1 |
| Кількість отворів для монтажу | 1 |
| Висота виливу, мм | 270 |
| Витрата води, л/хв | До 13 |
| Тип кріплення | Гайка |
| Робочий тиск, bar | До 3 |
| Діаметр монтажного отвору, мм | 35 |
| Тип підведення | Гнучкий |
| Шланги підключення | Входять у комплект. На різьбі |
| Механізм змішування | Картридж |
| Діаметр картриджа, мм | 35 |
| Діаметр підключення | 1/2" |
| Вбудований кран для питної води | Є |
| Тип виробу | Змішувач |
| Тип виливу | Поворотний |
| Тип керування | Одноважільний |
| Габарити упаковки (ШхГхВ), мм | 495х255х60 |
| Габаритні розміри виробу (ШхГхВ), мм | 155х280х410 |
| Показати більше | |







