Опис: Насос глибинний вихровий Pumpman 4SKM100 Нmax 60 м Qmax 2,7 куб.м 750 Вт з пультом
Насос глибинний вихровий Pumpman 4SKM100 використовується всюди, де необхідно забезпечити подачу чистої, без домішок, слабомінералізованої води з водоносних шарів або підземних резервуарів. Насос заглибний вихровий Pumpman 4SKM-100 0,75 кВт з пультом керування може бути використаний при спорудженні систем водопостачання зі свердловин для побутових і виробничих цілей. Робоча рідина виконує також охолодження двигуна, її температура не повинна перевищувати сорок градусів Цельсія.
Насосне обладнання
Насос глибинний вихровий Pumpman 4SKM100 Нmax 60 м Qmax 2,7 куб.м 750 Вт з пультом
Виробник: Pumpman
Артикул товара: CV029771
Ціна:
8 234 грн.
Технічні характеристики
| додаткові характеристики | Двигун асинхронний, маслонаповнений, зі вбудованим в обмотку термозахистом. Обмотка статора - мідь. |
| Комплектація | Насос, виносний пульт, кабель з євровилкою, інструкція, гарантійний талон |
| додатково | Виробник залишає за собою право вносити зміни до комплектації та конструкції виробів, що не погіршують якість, без попереднього повідомлення |
| Гарантія | 18 місяців |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Кількість вантажних місць | 1 |
| вага брутто, кг | 13,94 |
| Вага нетто, кг | 11,74 |
| Габарити виробу (ВхШхГ), мм | 460х92х92 |
| Діаметр підключення | 1'' |
| живлення | Мережа |
| Потужність, Вт | 750 |
| Країна-виробник | Китай |
| Тип виробу | Насос глибинний |
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь |
| Тип підключення | Фланець |
| Габарити пакування, мм | 160х540х320 |
| Якість води | Чиста |
| Вал двигуна | Нержавіюча сталь |
| Максимальний напір, м | 60 |
| Напруга, В | 220 |
| Робоче колесо | Латунь |
| Продуктивність, л/хв | 45 |
| Клас захисту | IP68 |
| Довжина кабелю, м | 12 |
| Двигун | Асинхронний, маслонаповнений, з вбудованим в обмотку термозахистом |
| Максимальна температура перекачуваної рідини, °C | 40 |
| Клас ізоляції | F |
| Система захисту | Термозахист |
| Макс. занурення від дзеркала води, м | 30 |
| Показати більше | |






