Описание: Смеситель для кухни с подключением к фильтру Kroner KRP Edelstahl Kubus - SCH03810
Смеситель для кухни с подключением к фильтру Kroner (KRP) Edelstahl Kubus-SCH03810 изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, не подверженной коррозии, устойчив к ударам и появлению трещин. Смеситель имеет Г-образную форму с тремя контурами подключения воды. При участии первого и второго осуществляется подключение холодной и горячей воды, где смешивание происходит с помощью картриджа.
Смесители для кухни с подключением к фильтру (на две воды)
Смеситель для кухни с подключением к фильтру Kroner KRP Edelstahl Kubus - SCH03810
Производитель: Kroner (Германия)
Коллекция: Edelstahl Kubus
Артикул товара: CV027939
Цена:
3 726 грн.
Технические характеристики
| Дополнительные характеристики | Встроенный кран для питьевой воды |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Назначение | Для кухни |
| Цвет | Черный |
| Комплектация | Смеситель, гибкие подводы, крепеж, инструкция. |
| ширина, мм | 135 |
| глубина, мм | 280 |
| высота, мм | 345 |
| Тип Управления | Однорычажный |
| Поверхность | Матова |
| Способ монтажа | Врезной |
| Дополнительно | Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию и конструкцию не ухудшающих качество изделий без предварительного уведомления. |
| Форма излива | Г-образная |
| Отверстие под смеситель | 1 |
| Гарантия | 60 месяцев |
| Количество грузовых мест | 1 |
| Вес брутто, кг | 2,5 |
| Габариты упаковки, мм | 60x485x280 |
| Вес нетто, кг | 2,02 |
| Тип изделия | Смеситель |
| Высота излива, мм | 318 |
| Длина излива, мм | 245 |
| Расход воды, л/мин | До 13 |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 35 |
| Шланги | На резьбе |
| Тип подвода | Гибкий |
| Шланги подключения | Входят в комплект |
| Механизм смешивания | Картридж |
| Диаметр картриджа, мм | 35 |
| Встроенный кран для питьевой воды | Так |
| Страна регистрации бренда | Германия |
| Тип виливу | Возвратный |
| Тип крепежа | Орех |
| Диаметр подключения шлангов | 1/2 дюйма |
| Страна-производитель | Польша |
| рабочее давление, бар | До 3 |
| Подача питьевой воды | Из-за дополнительного излияния |
| Управление подачей питьевой воды | Отдельный рычаг |
| Показать больше | |






