Описание: Смеситель для кухни Kroner KRP Essen - W030
Смеситель для кухни Kroner KRP Essen – W030 – идеальный выбор для вашей кухни. Изготовлен из высококачественной латуни, гарантирует прочность и долговечность. Имеет привлекательную глянцево-матовую поверхность хромированно-белого цвета, что придает ему элегантность. Смеситель оснащен картриджным механизмом смешения, позволяющим удобно регулировать температуру воды. Его уникальная U-образная форма излива обеспечивает удобство при наполнении посуды или мытья продуктов. Наслаждайтесь функциональностью и стилем смесителя Kroner.
Смеситель для Кухни Однорычажный
Смеситель для кухни Kroner KRP Essen - W030
Производитель: Kroner (Германия)
Коллекция: Essen
Артикул товара: CV024334
Наличие товара уточняйте!
Цена:
1 932 грн.
Технические характеристики
| Материал | Латунь |
| Назначение | Для кухни |
| Цвет | Хром/Белый |
| Комплектация | Смеситель, гибкая подводка, крепеж, инструкция. |
| ширина, мм | 100 |
| глубина, мм | 215 |
| высота, мм | 305 |
| Тип Управления | Однорычажный |
| Поверхность | Глянцевая/Матовая |
| Способ монтажа | Врезной |
| Дополнительно | Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию и конструкцию не ухудшающих качество изделий без предварительного уведомления. |
| Форма излива | U-образная |
| Отверстие под смеситель | 1 |
| Гарантия | 60 месяцев |
| Количество грузовых мест | 1 |
| Вес брутто, кг | 1,33 |
| Габариты упаковки, мм | 60x365x190 |
| Вес нетто, кг | 0,82 |
| Тип изделия | Смеситель |
| Высота излива, мм | 230 |
| Длина излива, мм | 175 |
| Расход воды, л/мин | До 13 |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 35 |
| Шланги | На резьбе |
| Тип подвода | Гибкий |
| Шланги подключения | Входят в комплект |
| Механизм смешивания | Картридж |
| Диаметр картриджа, мм | 35 |
| Встроенный кран для питьевой воды | Нет |
| Страна регистрации бренда | Германия |
| Тип виливу | Возвратный |
| Тип крепежа | Орех |
| Диаметр подключения шлангов | 1/2 дюйма |
| Страна-производитель | Польша |
| рабочее давление, бар | До 3 |
| Подача питьевой воды | Нет |
| Управление подачей питьевой воды | Нет |
| Показать больше | |



