Описание: Смеситель для кухни Grohe Minta 32917000
Смеситель для кухни Grohe Minta 32917000 изготовлен из высококачественной латуни, не подверженной коррозии, устойчив к ударам и появлению трещин. Глянцевое хромированное покрытие увеличивает долговечность смесителя. Смеситель имеет рычажное управление и поворотное излияние с диапазоном поворота на 0°, 150° или 360°, что позволяет легко переключаться между двумя раковинами или зафиксировать излив в определенном положении. Смеситель выполнен в современном стиле и станет настоящей изюминкой в интерьере.
Смеситель для Кухни Однорычажный
Смеситель для кухни Grohe Minta 32917000
Производитель: GROHE (Германия)
Коллекция: MINTA
Артикул товара: CV030531
Цена:
11 679 грн.
Технические характеристики
| Дополнительные характеристики | Регулировка расхода воды. Вращающийся излив. Регулируемая плоскость вращения: 0°/150°/360°. Встроенный обратный клапан. Защита от оборотного потока. |
| Материал | Латунь |
| Назначение | Для кухни |
| Цвет | Хром |
| Комплектация | Смеситель, гибкая подводка, крепеж, инструкция. |
| ширина, мм | 140 |
| высота, мм | 356 |
| Тип Управления | Однорычажный |
| Способ монтажа | Врезной |
| Дополнительно | Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию и конструкцию не ухудшающих качество изделий без предварительного уведомления. |
| Форма излива | U-образная |
| Отверстие под смеситель | 1 |
| Гарантия | 60 месяцев |
| Страна регистрации бренда | Германия |
| Количество грузовых мест | 1 |
| Вес брутто, кг | 2,00 |
| Габариты упаковки, мм | 87x558x193 |
| Тип изделия | Смеситель |
| Высота излива, мм | 231 |
| Длина излива, мм | 223 |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 34 |
| Шланги | Перегруженный |
| Тип подвода | Гибкий |
| Шланги подключения | Входят в комплект |
| Механизм смешивания | Картридж |
| Диаметр картриджа, мм | 46 |
| Встроенный кран для питьевой воды | Нет |
| Тип виливу | Возвратный |
| Тип крепежа | Орех |
| Диаметр подключения шлангов | 3/8" |
| Страна-производитель | Португалия |
| рабочее давление, бар | 1-5 |
| Подача питьевой воды | Нет |
| Управление подачей питьевой воды | Нет |
| Показать больше | |






