Описание: Проточный кран-водонагреватель кухонный для кухни Lidz Warm 056 LDWAR056WCR24984 White / Chrome
Кран для кухни проточный Lidz (WCR) 95 00 056 изготовлен из нержавеющей стали. Предназначен для быстрого нагрева проточной воды для бытовых целей. Подключается к магистрали холодного водоснабжения с помощью гибкого шланга диаметром 1/2" с давлением от 0.04 до 0.5 МПа и бытовой электрической сети 220 В, 50 Гц.
Кран с подогревом воды водонагреватель (смеситель электрический)
Проточный кран-водонагреватель кухонный для кухни Lidz Warm 056 LDWAR056WCR24984 White / Chrome
Производитель: Lidz (Польша)
Коллекция: Warm
Артикул товара: LDWAR056WCR24984
Цена:
1 153 грн.
Технические характеристики
| Дополнительные характеристики | Мощность - 3000 Вт, ток - 13,6 А. Минимальное давление в магистрали холодной воды - 0,04 Мпа (0,4 атм.). Максимальное давление в магистрали холодной воды - 0,5 Мпа (5 атм.). Максимальная температура подогрева воды - 60 °С. Защита электросети. Экономия: воды, электроэнергии, времени. Водонепроницаемая защита - IPX4. Индикатор температуры воды. |
| Страна производитель | Польша |
| Вид монтажа | Врезной |
| Материал | Нержавеющая сталь / АВS пластик |
| Назначение | Для кухни |
| Цвет | Белый / Хром |
| Комплектация | Кран, крепежи. |
| Тип Управления | Вентильный |
| Поверхность | Глянцевая / Матовая |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Бренд | Lidz |
| Серия | Warm |
| Количество грузовых мест | 1 |
| Вес брутто, кг | 1 |
| Вес нетто, кг | 1,14 |
| Тип изделия | Кран водонагреватель |
| Модель | 00 056 |
| Количество отверстий для монтажа | 1 |
| Высота излива, мм | 260 |
| Длина излива, мм | 145 |
| Расход воды, л/мин | До 7 |
| Рабочее давление, bar | До 3 |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 35 |
| Тип подвода | Гибкий |
| Механизм смешивания | Кран-букса |
| Диаметр картриджа, мм | Букса |
| Тип излива | Поворотный |
| Диаметр подключения | 1/2" |
| Встроенный кран для питьевой воды | Нет |
| Страна регистрации бренда | Польша |
| Габариты упаковки (ШхГхВ), мм | 220х105х215 |
| Показать больше | |




