Описание: Котел газовый Thermo Alliance EWA 24 кВт (Двухконтурный,Condensing)
Двухконтурный конденсационный котел ThermoAlliance Ewa предназначен для отопления частного дома или квартиры, имеет мощность 24 кВт на контур отопления и 28кВт для приготовления горячей воды. Имеет широкий диапазон модулирования от 3,5 до 24 кВт. Высокий уровень КПД позволит гарантировать максимальный обгорев даже при минимальном расходе газа. Благодаря встроенной системе управления котел максимально экономит расходы в режиме как отопления, так и приготовления горячей воды. Подходит для установки в новую или уже существующую систему отопления.
Газовые Котлы
Котел газовый Thermo Alliance EWA 24 кВт (Двухконтурный,Condensing)
Производитель: Thermo Alliance
Артикул товара: 15311014000002
Цена:
39 561 грн.
Технические характеристики
| Страна производитель | Турция |
| Дополнительные характеристики | К котлу рекомендуем приобрести коаксиальный комплект длиной 1000 мм, 60/100 – арт. 15311014000002. |
| Комплектация | Газовый котел, комплект крепления, инструкция, гарантийный талон. |
| Гарантия | 36 мес. |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Бренд | Thermo Alliance |
| Серия | Ewa |
| Вес брутто, кг | 33,8 |
| Вес нетто, кг | 30,8 |
| Тип изделия | Газовый котел |
| Модель | Ewa 24 |
| Расположение | Настенный |
| класс защиты | X4D |
| Габаритные размеры изделия (ШхГхВ), мм | 420х288х725 |
| Электропитание, В | 230/50 |
| Диаметр подключения газа | 3/4" |
| Диаметр подключения дымохода, мм | 60/100 |
| Количество контуров | 2 |
| Входное давление LPG (G30/G31), мбар | 20 |
| Входное давление природного газа (G20), мбар | 20 |
| Давление в водопроводе (max-min), бар | 10/1 |
| Диаметр подключения контура ГВС | 1/2" |
| Диаметр подключения контура отопления | 3/4" |
| Емкость расширительного бака, л | 8 |
| Класс NOX (выбросов оксидов азота) | 6 |
| Количество горячей воды ΔT=30°K, л/мин | 12 |
| Максимальная температура дымовых газов, °C | 43/70 |
| Минимальный расход горячей воды, л/мин | 3 |
| Мощность по отоплению (80/60 °С), кВт | 23,7 |
| Расход природного газа (G20) (max-min), м³/ч | 2,38/0,37 |
| Расход сжиженного газа (G30/G31) (max-min), кг/ч | 0,73/0,11 |
| Температура воды для ГВС (max-min), °C | 35/60 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Конденсационный |
| Тип удаления выхлопов | Принудительный |
| Электрическая мощность, Вт | 55/95 |
| Показать больше | |




